| Topic | Student | Supervisor |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Use of Kiri (Paulownia Spp.) as Building Product – Determination of Embedment and Withdrawal Properties | Leon Bürgler | Alexander Weese |
| Use of Kiri (Paulownia Spp.) as Building Product – Determination of Longitudinal and Rolling Shear Properties | Jessica Bugiel | Alexander Weese |
| Literature Study on Interaction Criteria of Internal Forces and Moments and Their Application to Laterally Loaded Fasteners in Timber Engineering | Jonas Scheidt | Elisabet Kuck |
| Determination of Compressive Strength of a New Type of Lightweight Timber Wall | Niclas Paul Filbig | Stephan Strübel |
| Auflager bewitterter Holzbauteile: Analyse von Konstruktionsprinzipien und materialrelevanten Mechanismen | Rebecca Döbler | Matthias Frese |
| Modelling of Positional Imperfections of Self-Tapping Screws in Wood and Wood-Based Materials | Felix Kaptur | Eva Baldauf |
| Parametric Study on the Determination of Structural Anchoring Forces of Bracing-Walls | Tim Gerber | Kay Ackermann |
| Studies on the Influence of Damage to Wood Screws due to Mutual Contact and Collision on the Withdrawal Resistance | Lorenz Schiebel | Eva Baldauf |
| Investigations on the Torsional Shear-Strength of Hybrid Glued Spruce and Birch Wood for Innovative Cross-Laminated Timber | Anne Schelhorn | Kay Ackermann |
| Determination of Embedment Strength in a New Type of Lightweight Timber Wall | Lava Osman | Stephan Strübel |
| Comparison between Two Test Methods for Determining the Yield Moment According to EN 409 and the Bending Yield Moment According to ASTM F1575M | Malik Wagner | Henning Kunkel |
| Determination of Screw Withdrawal Parameters in a New Type of Lightweight Timber Wall | Sophie Unger | Stephan Strübel |
| 2023 | ||
| Hardwood Joints with Small Diameter Fasteners | Jan Kipper | Carmen Sandhaas |
| Investigation of Moisture Effects on the Strengths of Spruce, Birch and Beech under Compression Perpendicular to the Grain and Rolling Shear Stress | Florian Obermeier | Elisabet Kuck / Christian Bertram |
| Determination of Possible Effects on the Load-bearing Capacity of Steel to Timber Connections with Fully Threaded Screws Due to Improper Assembly | Celine Denz | Henning Kunkel |
| Investigations of the Vibration Behaviour of Multi-storey Timber Constructions | Freya Scherer | Christian Bertram |
| Circular Construction – Re-use of Building Components – A Comparison with Approaches in Other Industries | Franziska Böning | Philipp Dietsch / Elisabet Kuck |
| Circular Construction – Re-use of Building Components – A Comparison of Historical Practice with the Current State of the Art | Anna-Katharina Schmitt | Philipp Dietsch / Elisabet Kuck |
| Rolling Shear - Investigations into the Material Behavior of Spruce, Birch and Beech | Nils Henkel | Elisabet Kuck |
| Compression Perpendicular to the Grain - Determination of Short-term Strength for Hard- and Softwoods and Planning of Long-term Tests | Yanic Sing | Christian Bertram |
| Investigation of Connections with Self-tapping Timber Screws with Classification in Ductility Class S3 According to prEN 14592 and without Classification | Jonathan Kraus | Michael Steilner |
| Studies on Axial Rigidity of Fully and Partially Threaded Screws | Jan Schädlich | Sebastian Egner |
| Experimental Determination of the Coefficient of Friction of Timber on Different Surfaces | Gian Marco Albicker | Simon Aurand |
| Investigation on the Design of Beams with Holes made of Laminated Veneer Lumber According to prEN 1995-1-1 | Philomena Miklos | Sebastian Egner |
| 2022 | ||
| Comparative Analysis of Timber-Steel Hybrid Elements and Cross Laminated Timber Slabs | Enisey Vechernikov | Stephan Strübel |
| Literature Study on Long-term Dependent Material Behaviour of Hardwood | Mahmoud Taha | Elisabet Kuck |
| Condition Analysis of a Riding Hall and Planning of a Replacement Building Considering Wood Protection Measures | Viola Grauel | Christian Bertram |
| Testing the Withdrawal Capacity of Timber Screws in Spruce and Beech LVL Re-using the Screw Channel Multiple Times | Sebastian Becker | Sina Glattacker |
| Parameter Study on Torque and Power Requirements for Inserting Partially and Fully Threaded Screws | Benedikt Sell | Sebastian Egner |
| Influence of Gaps between Nail Plates and Wood on the Load-bearing Capacity and Stiffness of Nail Plate Joints | Zoe Manthos | Hans Joachim Blaß |
| Planung und Bemessung eines Hallentragwerks mit 100 Metern Spannweite nach dem FaNaBu-Konzept | Erik Meßmann | Sebastian Egner |
| Determination of Design Parameters for Steel-Timber and Timber-Steel Connections with Thin Steel Sheets | Jonathan Groß | Stephan Strübel |
| Analysis of the Brittle Failure Modes in prEN 1995-1-1:2020 | Dominik Burger | Lukas Windeck |
| Experimental and Numerical Examinations of Moisture Induced Residual Stresses in Birch Glulam | Julia Lugner | Matthias Frese |
| Development of Hybrid Timber-BVL Members | Philipp Kleis | Carmen Sandhaas |
| Experimental Studies on the Composite Properties of Steel-Wood Joints with Different Fasteners | Nico Wursthorn | Simon Aurand |
| 2021 | ||
| Statisch-konstruktive Entwicklung eines ökobasierten Fassadensystems | Jonas Ernst | Carmen Sandhaas |
| Experimental Investigation of Stapled and Nailed Connections in Hardwood | Diana Kugler | Monica Vedovelli |
| Holzbau in Haiti - Erstellung eines Gesamtkonzeptes und Ausarbeitung von Detaillösungen für erdbebengerechte Bauwerke | Lukas Paul | Simon Aurand |
| Solid Wood Wall Elements as Bracing of Hall Constructions | Maximilian Haupt | Elisabet Kuck |
| Experimental Studies on H-Beams of Beech Wood | Markus Weiß | Sebastian Egner |
| Untersuchung von Fachwerkknoten aus Fichtenfurnierschichtholz: Einsatz einer neuartigen Prüfmethode | Jonas Schwab | Monica Vedovelli |
| Determining Design Parameters of Partially Threaded Screws in Hardwood | Carla Meiertoberend | Elisabet Kuck |
| Materialmodelle für Furnierschichtholz aus Buche | Ivan Cogelja | Sina Glattacker |
| Minimum Distances in Laterally Loaded Connections with Dowel-Type Fasteners: Origins and Development in the European Standards | Mackert Marcel | Monica Vedovelli |
| Feasibility Study of Connections with Nails and Staples in Hardwood | Szymanowski Nadia | Monica Vedovelli |
| 2020 | ||
| Experimentelle Untersuchung von verstärkten Zuganschlüssen in Holzfachwerkkonstruktionen | Leonie Parotat | Sebastian Egner |
| Analysis of MNV Interaction in Dowel-Type Fasteners in Wood-Wood Joints | Elena Bäumle | Elisabet Kuck |
| Generation of an overview of header-joist-connections in timber constructions | Pol Kails | Simon Aurand |
| Verbindungen mit Klammern und Nägeln mit Laubholz: Machbarkeitsstudie und Prüfung der Tragfähigkeit | Zambrano Carlos | Monica Vedovelli |
| Erstellung einer Übersicht zu lösbaren und biegesteifen Haupt-Nebenträger-Verbindungen im Holzbau | Felix Graf | Sina Glattacker |
| Studies on Possible Applications of the Panel Construction Method in Modular Multistorey Timber Constructions | Joshua Brett | Sebastian Egner |
| Furniersperrholz aus indonesischem Sengonholz – Ermittlung von Material- und Systemeigenschaften | Alexander Weese | Sina Glattacker |
| Vergleich von Verbindungsmittelprüfungen nach prEN 14952 und Prüfung von Verbindungen nach EN 12512 | Clara Müller | Michael Steilner |
| Untersuchung der Schubfestigkeit von geklebten Kasten- und Rippenelementen aus Furnierschichtholz | Marie Just | Sina Glattacker |
| Machbarkeitsstudie zur Herstellung von Verbindungen mit Klammern und Nägeln mit Laubholz | Zoe Maria Weihbrecht | Monica Vedovelli |
| Analytische Untersuchung der Ästigkeiten von Brettern aus SLH | Ronja Loreck | Lukas Windeck |
| Bestimmung der Steifigkeit und Druckfestigkeit von Brettern aus SLH | Lilly Plumer | Lukas Windeck |
| Brandschutz im Holzbau | André Kappler | Simon Aurand |
| 2019 | ||
| Experimentelle Untersuchung von Verbindungen mit Winkelscheiben in Brettsperrholz | Marc Luca Zengerle | Monica Vedovelli |
| Vergleichende Untersuchung der werkseigenen Produktionskontrolle von Keilzinkenbiegefestigkeiten | Leonie Braun | Michael Steilner |
| Verteilung der Rohdichte in Balken aus Segmentlamellenholz | Paule Nicolai | Lukas Windeck |
| Zyklische Fließmomentversuche an Holzschrauben | Carl Proß | Michael Steilner |
| Analytische Untersuchung der verformungsabhängigen Querdrucktragfähigkeit von Brettsperrholz | Zakaria Bouadi | Lukas Windeck |
| Untersuchung zur Rotationssteifigkeit von Diagonalanschlüssen in Holzfachwerkträgern | Lukas Zimmermann | Yvonne Steige / Sebastian Egner |
| Verformungsabhängige Querdrucktragfähigkeit von Segmentlamellenholz | Katrin Simons | Lukas Windeck |
| Versuche mit Verbindungen aus Kunstharzpressholz mit angerauter Oberfläche und geneigten Schrauben | Ahmad El Hamoui | Simon Aurand |
| Experimentelle Untersuchung von verstärkten Stabdübel-Verbindungen unter zyklischer Belastung | Victoria Mayer | Simon Aurand |
| Numerisch durchgeführte Zuverlässigkeitsanalysen an biegebeanspruchten Brettschichtholzbauteilen veränderlicher Größe | Lydia Laschewsky | Matthias Frese |
| Versuchsaufbauten zur Untersuchung des Tragverhaltens von Fachwerkknoten | Florian Mindum | Nico Meyer |
| Experimentelle Untersuchung einer geklebten Holz-Stahl-Verbindung | Daniel Bok | Sina Glattacker |
| Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten von neuartig verschraubten Knotenpunkten in Hybridfachwerträgern | Felix Knierim | Yvonne Steige |
| Instandsetzung eines bestehenden Bogentragwerks aus Brettschichtholz - Erfassung der vorhandenen Schäden und statische Neubewertung | Nils Grünenwald | Matthias Frese |
| Experimentelle Ermittlung des Haftreibungskoeffizienten von Kunstharzpressholz | Clement Schiebel | Simon Aurand |
| Holzbetonverbundsysteme mit geneigten und gekreuzten Schrauben | Fridolin Schwander | Yvonne Steige |
| Bestimmung der Biegefestigkeit von Segmentlamellenholz aus Käferholz | Andreas Schmitt | Lukas Windeck |
| Bestimmung der Druck- und Schubfestigkeit von Segmentlamellenholz | Gregor Grether | Lukas Windeck |
| Zyklische und statische Fließmomentversuche an Holzschrauben | Carolin Hopfensitz | Michael Steilner |
| 2018 | ||
| Untersuchung der Steifigkeitskennwerte von Verbindungen von Bauteilen aus Buchenfurnierschichtholz | Jeanette Accarino | Nico Meyer |
| Analytische Untersuchung zur Steifigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln auf Abscheren | Selina Mack | Yvonne Steige |
| Vergleichsuntersuchungen des Berechnungsmodells der Axialsteifigkeit von Vollgewindeschrauben mit Anwendungsbeispielen | Eva Baldauf | Yvonne Steige |
| Machbarkeitsstudie zur Herstellung von Verbindungen des Ingenieurholzbaus mit Buchenfurnierschichtholz | Christof Leiss | Nico Meyer |
| Digitaler Entwurfsprozess und Detailentwicklung am Beispiel des Holzbaus | Benedikt Neubauer | Sina Glattacker |
| Festellung von Materialeigenschaften von Segmentlamellenholz | Julia Heuer | Lukas Windeck |
| Analytische Untersuchung von durchgeführten Querdruckversuchen an Brettschichtholz und Furnierschichthölzern | Anna-Katharina Hauser | Lukas Windeck |
| Bestimmung der Tragfähigkeit von Zugstabanschlüssen in Fachwerkträger aus Buchenfurnierschichtholz | Johanna Denecke | Nico Meyer |
| Untersuchung der Querdrucktragfähigkeit von Buchenfurnierschichtholz mit Querlagen | Lukas Greguletz | Lukas Windeck |
| Entwicklung und Erprobung eines Untersuchungsverfahrens zur Ermittlung von Lagetoleranzen selbstbohrender Holzschrauben | Markus Jordan | Matthias Frese |
| Experimentelle Untersuchung der Schubtragfähigkeit von doppelseitigem Acrylatklebebändern | Josephine Meylahn | Sina Glattacker |
| 2017 | ||
| Bestimmung der Tragfähigkeit von Treppenversätzen aus Buchenfurnierschichtholz | Lea Fuchs | Nico Meyer |
| Bestimmung der Rollschubfestigkeit und -steifigkeit von Furnierschichthölzern aus Laubholz | Vanessa Hütter | Nico Meyer |
| Experimentelle Untersuchung von Schwalbenschwanzverbindungen aus Buchenfurnierschichtholz mit Querlagen | Philipp Michalik | Lukas Windeck |
| Dissipative Stahlblechverbindungen - Experimentelle Untersuchung der Tragfähigkeit und Steifigkeit | Sebastian Welle | Tobias Schmidt |
| Dissipative Stahlblechverbindungen - Experimentelle Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefe | Mario Wiest | Tobias Schmidt |
| Stützen aus Buchenfurnierschichtholz als Alternative zu konventionellen Fertigteilstützen | Benjamin Oluoch | Tobias Schmidt |
| Analyse zur Axialsteifigkeit von Vollgewindeschrauben mit variierenden Einbindetiefen | Jonas Knapp | Yvonne Steige |
| Untersuchung des Einflusses der Knotenpunktausbildung auf die Bemessung von Fachwerkträgern im Ingenieurholzbau | Daniel Fischer | Nico Meyer |
| Experimentelle und theoretische Untersuchungen zu Fachwerkträgern mit seitlich aufgeschraubten Zugdiagonalen aus BauBuche | Valentin Müller | Matthias Frese |
| 2016 | ||
| Numerische und experimentelle Untersuchung von Stahlblechverbindungen | Inga Kizele | Tobias Schmidt |
| Experimentelle Untersuchungen von acetylierter Radiata Kiefer | Jan Borst | Sina Glattacker |
| Experimentelle Untersuchung der Tragfähigkeit von Rillennägel in Buchenfurnierschichtholz | Pascal Seidel | Nico Meyer |
| Optimierung von Stabdübelverbindungen in Buchenfurnierschichtholz | Yasemin Coskun | Nico Meyer |
| Analyse von unterschiedlichen Gewindeformen für selbstbohrende Hartholzschrauben | Rory Walter | Matthias Frese |
| Experimentelle und computergestützte Untersuchungen an Brettschichtholzträgern mit externer Schubverstärkung | Simon Kiefer | Matthias Frese |
| Experimentelle Untersuchungen an Speziallamellen für Brettschichtholz und Computersimulationen zum wissenschaftlichen Nachweis einer Verstärkungswirkung | Stephan Strübel | Matthias Frese |
| Untersuchung zur Steifigkeit von axial beanspruchten Vollgewindeschrauben | Viola Schwartzkopff | Yvonne Steige |
| 2015 | ||
| Untersuchungen von Querschnittsschwächungen durch Verbindungsmittel in druckbeanspruchten Bauteilen aus Buchenfurnierschichtholz | Elisabet Kuck | Nico Meyer |
| Brettsperrholzbauteile mit stirnseitigem Druckkontakt | Patrick Schneider | Tobias Schmidt |
| Vergleichende Betrachtung zweier Tragsysteme für Hallen aus Holz | Lisa Steiner | Marcus Flaig |
| Anwendung von Brettsperrholz im Industriebau | Annabelle Schätzlein | Tobias Schmidt |
| Kontaktverbindungen für Brettsperrholz | Andreas Kaufmann | Tobias Schmidt |
| 2014 | ||
| Untersuchung zum Tragverhalten von Sherpa Verbindern in BauBuche | Elmar Weber | Michael Steilner |
| Literaturrecherche zur Relaxation von Querdruckvorspannungen | Felix Sutter | Michael Steilner |
| Untersuchung des Tragverhaltens von klebebandverstärkten Schraubverbindungen im Holzbau | Martin Utz | Michael Steilner |
| Experimentelle Untersuchung und Auswertung von Fließmomenten in stiftförmigen Verbindungsmitteln | Daniel Blattner | Michael Steilner |
| 2013 | ||
| Brettstapelbauweise: Einfluss der Fugenbreite auf die Tragfähigkeit von Verbindungen | Tanith Hoffner | Carmen Sandhaas |
| Untersuchung von Hallensystemen im Hinblick auf die Verwendung von Brettsperrholz zur Herstellung der primären Tragstruktur | Aike Alexander Steentoft | Marcus Flaig |
| Parameterstudie und Optimierung verschiedener Fachwerkträgerlösungen im Ingenieurholzbau | Moritz Panter | Markus Enders-Comberg |
| Untersuchungen zum Tragverhalten von beschichteten HVP-Verbindern | Arturo Garcia | Oliver Krüger |
| 2012 | ||
| Brettstapelbau: Verbindungssysteme und Bemessung | Hildegard Obermeyer | Carmen Sandhaas |
| Experimentelle Untersuchung und numerische Modellierung einer Querschnittsschwächung durch Vollgewindeschrauben im Brettschichtholz | Stephanie Nothof | Markus Enders-Comberg |
